森町是邻接北海道・道南地区的标志「北海道驹之岳」和「内浦湾」的自然丰富的小镇。
从内浦湾的海岸向内陆前行,马上就会被森林所包围。例如,像鸟崎溪谷那样,保持自然原貌的生气勃勃的景观是森町特色的象征。另外,弧形的内浦湾是天然良港。从森町的山上汲取的营养使得大海物产丰富,从扇贝到鳕鱼、毛蟹、牡丹虾等新鲜的海鲜丰富而美味。所以美食家中很多都钟爱森町。从函馆乘车约需1小时。敬请光临可在绿色森林和蓝色大海的丰富的大自然中,体验全方位享受的森町。
鱿鱼饭?那也是森町的名物哦!
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均气温 (℃) |
-3.2 | -3.2 | 0.4 | 5.8 | 10.8 | 15.3 | 18.5 | 20.9 | 17.2 | 11.2 | 4.7 | -1.3 |
降水量 (mm) |
53.0 | 63.8 | 65.2 | 80.8 | 83.9 | 56.4 | 137.7 | 161.1 | 102.8 | 91.9 | 116.0 | 90.0 |
札幌站前总站 | 札幌站前 (东急百货店南侧车站) |
森町 | 函馆站前 |
7:50a.m. | - | 0:13p.m. | 1:25p.m. |
9:10a.m. | - | - | 2:40p.m. |
10:50a.m. | - | 3:13p.m. | 4:25p.m. |
1:10p.m. | - | 5:33p.m. | 6:45p.m. |
3:10p.m. | - | 7:33p.m. | 8:45p.m. |
4:50p.m. | - | - | 10:20p.m. |
6:10p.m. | - | 10:33p.m. | 11:45p.m. |
- | 11:35p.m. | - | 5:15a.m. |
函館駅前 | 森町 | 札幌站前总站 |
7:28a.m. | 8:40a.m. | 0:58p.m. |
8:58a.m. | 10:10a.m. | 2:28p.m. |
10:28a.m. | - | 3:53p.m. |
1:18p.m. | 2:30p.m. | 6:48p.m. |
2:48p.m. | - | 8:13p.m. |
4:18p.m. | 5:30p.m. | 9:48p.m. |
6:18p.m. | 7:30p.m. | 11:48p.m. |
11:25p.m. | - | 5:35a.m. |
北斗 | 札幌 | 森 | 函馆 |
2号 | 6:00a.m. | 8:50a.m. | 9:33a.m. |
4号 | 6:52a.m. | 9:54a.m. | 10:38a.m. |
6号 | 8:43a.m. | 11:49a.m. | 0:34p.m. |
8号 | 9:38a.m. | 0:48p.m. | 1:35p.m. |
10号 | 10:57a.m. | 1:59p.m. | 2:41p.m. |
12号 | 0:09p.m. | 3:20p.m. | 4:08p.m. |
14号 | 1:27p.m. | 4:30p.m. | 5:13p.m. |
16号 | 2:38p.m. | 5:43p.m. | 6:26p.m. |
18号 | 3:30p.m. | 6:39p.m. | 7:24p.m. |
20号 | 4:51p.m. | 7:57p.m. | 8:39p.m. |
22号 | 6:47p.m. | 9:48p.m. | 10:31p.m. |
北斗 | 函馆 | 森 | 札幌 |
1号 | 6:02a.m. | 6:48a.m. | 9:50a.m. |
3号 | 7:37a.m. | 8:24a.m. | 11:28a.m. |
5号 | 9:00a.m. | 9:47a.m. | 0:49p.m. |
7号 | 10:05a.m. | 10:51a.m. | 1:52p.m. |
9号 | 10:45a.m. | 11:33a.m. | 2:38p.m. |
11号 | 0:15p.m. | 1:02p.m. | 4:04p.m. |
13号 | 1:31p.m. | 2:23p.m. | 5:30p.m. |
15号 | 3:01p.m. | 3:48p.m. | 6:47p.m. |
17号 | 4:40p.m. | 5:26p.m. | 8:35p.m. |
19号 | 5:52p.m. | 6:38p.m. | 9:37p.m. |
21号 | 6:48p.m. | 7:33p.m. | 10:41p.m. |
※2023年3月18日改点
函馆巴士中心